無料シフト表作成ツール
Shift Schedule Maker / 勤務シフト表・勤務表
ドラッグするだけで直感的にシフト表(勤務表)を作成できる無料・登録不要のオンラインツールです。
日・週・月のビュー切替、休憩や深夜・残業・休日割増を含む人件費の自動計算、必要人数に対する過不足チェック、A4・A3対応の印刷に対応しています。
日・週・月のビュー切替、休憩や深夜・残業・休日割増を含む人件費の自動計算、必要人数に対する過不足チェック、A4・A3対応の印刷に対応しています。
2026-08-01 〜 2026-08-31(31日間)
スタッフ シフト表
勤務区分
| 日付 | 佐藤 花子 | 鈴木 一郎 | 田中 美咲 | 高橋 健太 | 伊藤 さくら | 渡辺 涼(店長) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1土 | 早7-16 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 遅13-22 | 日9-18 | キッチン −1 |
| 8/2日 | 休 | 日9-18 | 中11-20 | 遅13-22 | 遅13-22 | 休 | ホール −1 |
| 8/3月 | 早7-16 | 日9-18 | 休 | 遅13-22 | 休 | 日9-18 | ホール −1 |
| 8/4火 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/5水 | 日9-18 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 8/6木 | 早7-16 | 日9-18 | 遅13-22 | 遅13-22 | 中11-20 | 日9-18 | |
| 8/7金 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/8土 | 早7-16 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 遅13-22 | 日9-18 | キッチン −1 |
| 8/9日 | 休 | 日9-18 | 中11-20 | 遅13-22 | 遅13-22 | 休 | ホール −1 |
| 8/10月 | 早7-16 | 日9-18 | 休 | 遅13-22 | 休 | 日9-18 | ホール −1 |
| 8/11火 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/12水 | 日9-18 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 8/13木 | 早7-16 | 日9-18 | 遅13-22 | 遅13-22 | 中11-20 | 日9-18 | |
| 8/14金 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/15土 | 早7-16 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 遅13-22 | 日9-18 | キッチン −1 |
| 8/16日 | 休 | 日9-18 | 中11-20 | 遅13-22 | 遅13-22 | 休 | ホール −1 |
| 8/17月 | 早7-16 | 日9-18 | 休 | 遅13-22 | 休 | 日9-18 | ホール −1 |
| 8/18火 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/19水 | 日9-18 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 8/20木 | 早7-16 | 日9-18 | 遅13-22 | 遅13-22 | 中11-20 | 日9-18 | |
| 8/21金 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/22土 | 早7-16 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 遅13-22 | 日9-18 | キッチン −1 |
| 8/23日 | 休 | 日9-18 | 中11-20 | 遅13-22 | 遅13-22 | 休 | ホール −1 |
| 8/24月 | 早7-16 | 日9-18 | 休 | 遅13-22 | 休 | 日9-18 | ホール −1 |
| 8/25火 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/26水 | 日9-18 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 8/27木 | 早7-16 | 日9-18 | 遅13-22 | 遅13-22 | 中11-20 | 日9-18 | |
| 8/28金 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 遅13-22 | 日9-18 | |
| 8/29土 | 早7-16 | 日9-18 | 中11-20 | 深22-7⁺ | 遅13-22 | 日9-18 | キッチン −1 |
| 8/30日 | 休 | 日9-18 | 中11-20 | 遅13-22 | 遅13-22 | 休 | ホール −1 |
| 8/31月 | 早7-16 | 日9-18 | 休 | 遅13-22 | 休 | 日9-18 | ホール −1 |
| 合計 | 208h | 184h | 208h | 184h | 176h | 176h |
勤務区分早早番07:00-16:00日日勤09:00-18:00中中番11:00-20:00遅遅番13:00-22:00深深夜勤22:00-07:00⁺休公休有有休希希望休
セルをクリックで編集。下方向へドラッグで連勤コピー、別の人の列へドラッグで移動(Altキーでコピー)。
人件費2026-08-01 〜 2026-08-31(31日間)
¥1,530,100
| 従業員 | 出勤 | 実働 | 時間外 | 休日 | 深夜 | 基本給 | 時間外手当 | 休日手当 | 深夜割増 | 交通費 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 花子 | 26 | 208h | 32h | – | – | ¥193,600 | ¥44,000 | – | – | ¥15,600 | ¥253,200 |
| 鈴木 一郎 | 23 | 184h | – | 40h | – | ¥165,600 | – | ¥62,100 | – | ¥18,400 | ¥246,100 |
| 田中 美咲 | 26 | 208h | – | 40h | – | ¥176,400 | – | ¥56,700 | – | ¥13,000 | ¥246,100 |
| 高橋 健太 | 23 | 184h | – | 40h | 56h | ¥172,800 | – | ¥64,800 | ¥16,800 | ¥16,100 | ¥270,500 |
| 伊藤 さくら | 22 | 176h | – | 40h | – | ¥149,600 | – | ¥59,400 | – | ¥13,200 | ¥222,200 |
| 渡辺 涼(店長)月給 | 22 | 176h | – | – | – | ¥280,000 | – | – | – | ¥12,000 | ¥292,000 |
| 合計 | 142 | 1136h | 32h | 160h | 56h | ¥1,138,000 | ¥44,000 | ¥243,000 | ¥16,800 | ¥88,300 | ¥1,530,100 |
集計は目安です。実際の給与計算は就業規則・雇用契約をご確認ください。深夜は割増の加算分のみを別枠で計上しています。
よくある質問
無料シフト表作成ツールの使い方
1
項目を入力する
テンプレートに沿って項目やデータを入力します。初期表示のサンプルを編集して使い始められます。
2
デザインをカスタマイズする
色やレイアウトを好みに合わせて調整します。プレビューがリアルタイムで更新されます。
3
画像をダウンロードする
完成した図をPNG・JPEG・SVG形式で画像として保存できます。ウェブ上への一時保存やURL共有も可能です。


