Kostenloses Dienstplan-Tool
Dienstplan / Schichtplan
Wechseln Sie zwischen Tages-, Wochen- und Monatsansicht, lassen Sie die Personalkosten inklusive Pausen sowie Nacht-, Überstunden- und Ruhetagszuschlägen automatisch berechnen, prüfen Sie die Besetzung gegenüber Ihrem Personalbedarf und drucken Sie den Plan auf A4/A3.
Dienstplan des Teams
| Datum | Anna Schmidt | Lukas Müller | Lena Fischer | Felix Weber | Marie Wagner | Jonas Becker (Leitung) | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.Mi | T9-18 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | FR | FR | |
| 2.7.Do | F7-16 | T9-18 | S13-22 | S13-22 | Z11-20 | T9-18 | |
| 3.7.Fr | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 4.7.Sa | F7-16 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | S13-22 | T9-18 | Küche −1 |
| 5.7.So | FR | T9-18 | Z11-20 | S13-22 | S13-22 | FR | Service −1 |
| 6.7.Mo | F7-16 | T9-18 | FR | S13-22 | FR | T9-18 | Service −1 |
| 7.7.Di | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 8.7.Mi | T9-18 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | FR | FR | |
| 9.7.Do | F7-16 | T9-18 | S13-22 | S13-22 | Z11-20 | T9-18 | |
| 10.7.Fr | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 11.7.Sa | F7-16 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | S13-22 | T9-18 | Küche −1 |
| 12.7.So | FR | T9-18 | Z11-20 | S13-22 | S13-22 | FR | Service −1 |
| 13.7.Mo | F7-16 | T9-18 | FR | S13-22 | FR | T9-18 | Service −1 |
| 14.7.Di | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 15.7.Mi | T9-18 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | FR | FR | |
| 16.7.Do | F7-16 | T9-18 | S13-22 | S13-22 | Z11-20 | T9-18 | |
| 17.7.Fr | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 18.7.Sa | F7-16 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | S13-22 | T9-18 | Küche −1 |
| 19.7.So | FR | T9-18 | Z11-20 | S13-22 | S13-22 | FR | Service −1 |
| 20.7.Mo | F7-16 | T9-18 | FR | S13-22 | FR | T9-18 | Service −1 |
| 21.7.Di | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 22.7.Mi | T9-18 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | FR | FR | |
| 23.7.Do | F7-16 | T9-18 | S13-22 | S13-22 | Z11-20 | T9-18 | |
| 24.7.Fr | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 25.7.Sa | F7-16 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | S13-22 | T9-18 | Küche −1 |
| 26.7.So | FR | T9-18 | Z11-20 | S13-22 | S13-22 | FR | Service −1 |
| 27.7.Mo | F7-16 | T9-18 | FR | S13-22 | FR | T9-18 | Service −1 |
| 28.7.Di | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| 29.7.Mi | T9-18 | T9-18 | Z11-20 | SN22-7⁺ | FR | FR | |
| 30.7.Do | F7-16 | T9-18 | S13-22 | S13-22 | Z11-20 | T9-18 | |
| 31.7.Fr | F7-16 | FR | Z11-20 | FR | S13-22 | T9-18 | |
| Gesamt | 216 h | 176 h | 216 h | 176 h | 176 h | 176 h |
Zum Bearbeiten auf eine Zelle klicken. Ziehen nach unten kopiert die Schicht auf die Folgetage, Ziehen in die Spalte einer anderen Person verschiebt sie (mit gedrückter Alt-Taste kopieren).
Personalkosten2026-07-01 – 2026-07-31 (31 Tage)
| Mitarbeiter | Tage | Ist-Std. | Überstd. | Ruhetag | Nacht | Grundlohn | Überstunden | Ruhetagszuschlag | Nachtzuschlag | Fahrtkosten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Schmidt | 27 | 216 h | 24 h | – | – | ¥211.200 | ¥33.000 | – | – | ¥16.200 | ¥260.400 |
| Lukas Müller | 22 | 176 h | – | 32 h | – | ¥165.600 | – | ¥49.680 | – | ¥17.600 | ¥232.880 |
| Lena Fischer | 27 | 216 h | – | 32 h | – | ¥193.200 | – | ¥45.360 | – | ¥13.500 | ¥252.060 |
| Felix Weber | 22 | 176 h | – | 32 h | 56 h | ¥172.800 | – | ¥51.840 | ¥16.800 | ¥15.400 | ¥256.840 |
| Marie Wagner | 22 | 176 h | – | 32 h | – | ¥158.400 | – | ¥47.520 | – | ¥13.200 | ¥219.120 |
| Jonas Becker (Leitung)Gehalt | 22 | 176 h | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Gesamt | 142 | 1136 h | 24 h | 128 h | 56 h | ¥1.181.200 | ¥33.000 | ¥194.400 | ¥16.800 | ¥87.900 | ¥1.513.300 |
Die Summen sind Richtwerte. Prüfen Sie für die tatsächliche Lohnabrechnung Ihre Arbeitsordnung und die Arbeitsverträge. Die Nachtzeit wird nur mit dem Zuschlagsanteil gesondert ausgewiesen.
Häufig gestellte Fragen
So verwenden Sie Kostenloses Dienstplan-Tool
Einträge eingeben
Geben Sie Einträge und Daten gemäß der Vorlage ein. Sie können die anfangs angezeigten Beispiele bearbeiten und sofort loslegen.
Design anpassen
Passen Sie Farben und Layout nach Ihren Wünschen an. Die Vorschau wird in Echtzeit aktualisiert.
Bild herunterladen
Sie können das fertige Diagramm als Bild im Format PNG, JPEG oder SVG speichern. Ein temporäres Speichern im Web sowie das Teilen per URL sind ebenfalls möglich.