免费排班表制作工具
排班表 / 员工班表·值班表
这是一款免费、无需注册的在线工具,只需拖拽即可直观地制作排班表(员工班表)。
支持日、周、月视图切换,自动计算含休息、深夜、加班、休息日加成在内的人工成本,检查相对于所需人数的余缺,并支持 A4/A3 打印。
支持日、周、月视图切换,自动计算含休息、深夜、加班、休息日加成在内的人工成本,检查相对于所需人数的余缺,并支持 A4/A3 打印。
2026-10-01 〜 2026-10-31(共 31 天)
员工排班表
班次类型
| 日期 | 张伟 | 李娜 | 王芳 | 刘洋 | 陈静 | 赵磊(店长) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1周四 | 早7-16 | 白9-18 | 晚13-22 | 晚13-22 | 中11-20 | 白9-18 | |
| 10/2周五 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/3周六 | 早7-16 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 晚13-22 | 白9-18 | 后厨 −1 |
| 10/4周日 | 休 | 白9-18 | 中11-20 | 晚13-22 | 晚13-22 | 休 | 前厅 −1 |
| 10/5周一 | 早7-16 | 白9-18 | 休 | 晚13-22 | 休 | 白9-18 | 前厅 −1 |
| 10/6周二 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/7周三 | 白9-18 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 10/8周四 | 早7-16 | 白9-18 | 晚13-22 | 晚13-22 | 中11-20 | 白9-18 | |
| 10/9周五 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/10周六 | 早7-16 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 晚13-22 | 白9-18 | 后厨 −1 |
| 10/11周日 | 休 | 白9-18 | 中11-20 | 晚13-22 | 晚13-22 | 休 | 前厅 −1 |
| 10/12周一 | 早7-16 | 白9-18 | 休 | 晚13-22 | 休 | 白9-18 | 前厅 −1 |
| 10/13周二 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/14周三 | 白9-18 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 10/15周四 | 早7-16 | 白9-18 | 晚13-22 | 晚13-22 | 中11-20 | 白9-18 | |
| 10/16周五 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/17周六 | 早7-16 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 晚13-22 | 白9-18 | 后厨 −1 |
| 10/18周日 | 休 | 白9-18 | 中11-20 | 晚13-22 | 晚13-22 | 休 | 前厅 −1 |
| 10/19周一 | 早7-16 | 白9-18 | 休 | 晚13-22 | 休 | 白9-18 | 前厅 −1 |
| 10/20周二 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/21周三 | 白9-18 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 10/22周四 | 早7-16 | 白9-18 | 晚13-22 | 晚13-22 | 中11-20 | 白9-18 | |
| 10/23周五 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/24周六 | 早7-16 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 晚13-22 | 白9-18 | 后厨 −1 |
| 10/25周日 | 休 | 白9-18 | 中11-20 | 晚13-22 | 晚13-22 | 休 | 前厅 −1 |
| 10/26周一 | 早7-16 | 白9-18 | 休 | 晚13-22 | 休 | 白9-18 | 前厅 −1 |
| 10/27周二 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/28周三 | 白9-18 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 休 | 休 | |
| 10/29周四 | 早7-16 | 白9-18 | 晚13-22 | 晚13-22 | 中11-20 | 白9-18 | |
| 10/30周五 | 早7-16 | 休 | 中11-20 | 休 | 晚13-22 | 白9-18 | |
| 10/31周六 | 早7-16 | 白9-18 | 中11-20 | 大夜22-7⁺ | 晚13-22 | 白9-18 | 后厨 −1 |
| 合计 | 216h | 176h | 216h | 176h | 184h | 184h |
班次类型早早班07:00-16:00白白班09:00-18:00中中班11:00-20:00晚晚班13:00-22:00大夜大夜班22:00-07:00⁺休公休假带薪休假申申请休假
点击单元格进行编辑。向下拖动可批量填入连班,拖到其他人的列可移动(按住 Alt 键为复制)。
人工成本2026-10-01 〜 2026-10-31(共 31 天)
¥1,524,900
| 员工 | 出勤 | 实际工时 | 加班 | 休息日 | 深夜 | 基本工资 | 加班费 | 休息日津贴 | 夜班津贴 | 交通补贴 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张伟 | 27 | 216h | 32h | – | – | ¥202,400 | ¥44,000 | – | – | ¥16,200 | ¥262,600 |
| 李娜 | 22 | 176h | – | 32h | – | ¥165,600 | – | ¥49,680 | – | ¥17,600 | ¥232,880 |
| 王芳 | 27 | 216h | – | 32h | – | ¥193,200 | – | ¥45,360 | – | ¥13,500 | ¥252,060 |
| 刘洋 | 22 | 176h | – | 32h | 56h | ¥172,800 | – | ¥51,840 | ¥16,800 | ¥15,400 | ¥256,840 |
| 陈静 | 23 | 184h | – | 32h | – | ¥167,200 | – | ¥47,520 | – | ¥13,800 | ¥228,520 |
| 赵磊(店长)月薪 | 23 | 184h | – | – | – | ¥280,000 | – | – | – | ¥12,000 | ¥292,000 |
| 合计 | 144 | 1152h | 32h | 128h | 56h | ¥1,181,200 | ¥44,000 | ¥194,400 | ¥16,800 | ¥88,500 | ¥1,524,900 |
统计结果仅供参考。实际的薪酬计算请以就业规则和劳动合同为准。深夜部分仅将加成金额单独计入。
常见问题
免费排班表制作工具的使用方法
1
输入项目
按照模板输入项目和数据。可编辑初始显示的示例后开始使用。
2
自定义设计
根据喜好调整颜色和布局。预览会实时更新。
3
下载图片
可将完成的图保存为 PNG、JPEG、SVG 格式的图片。也支持在网页上临时保存和通过 URL 分享。