Criador de Escala de Trabalho Gratuito
Escala de trabalho / Escala de funcionários e turnos
Alterne entre as visualizações de dia, semana e mês, calcule o custo de pessoal automaticamente com intervalo, adicional noturno, horas extras e adicional de folga, confira a cobertura em relação ao pessoal necessário e imprima em A4/A3.
Escala da equipe
| Data | Ana Ferreira | Carlos Souza | Juliana Lima | Bruno Almeida | Camila Rocha | Rafael Dias (gerente) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 02/07qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 03/07sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 04/07sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 05/07dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 06/07seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 07/07ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 08/07qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 09/07qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 10/07sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 11/07sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 12/07dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 13/07seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 14/07ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 15/07qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 16/07qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 17/07sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 18/07sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 19/07dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 20/07seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 21/07ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 22/07qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 23/07qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 24/07sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 25/07sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 26/07dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 27/07seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 28/07ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 29/07qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 30/07qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 31/07sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| Total | 216h | 176h | 216h | 176h | 176h | 176h |
Clique na célula para editar. Arraste para baixo para repetir o turno ou arraste até a coluna de outra pessoa para movê-lo (segure Alt para copiar).
Custo de pessoal2026-07-01 – 2026-07-31 (31 dias)
| Funcionário | Dias | Trabalhadas | Extras | Folga | Noturno | Salário base | Horas extras | Adicional de folga | Adicional noturno | Transporte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira | 27 | 216h | 24h | – | – | ¥211.200 | ¥33.000 | – | – | ¥16.200 | ¥260.400 |
| Carlos Souza | 22 | 176h | – | 32h | – | ¥165.600 | – | ¥49.680 | – | ¥17.600 | ¥232.880 |
| Juliana Lima | 27 | 216h | – | 32h | – | ¥193.200 | – | ¥45.360 | – | ¥13.500 | ¥252.060 |
| Bruno Almeida | 22 | 176h | – | 32h | 56h | ¥172.800 | – | ¥51.840 | ¥16.800 | ¥15.400 | ¥256.840 |
| Camila Rocha | 22 | 176h | – | 32h | – | ¥158.400 | – | ¥47.520 | – | ¥13.200 | ¥219.120 |
| Rafael Dias (gerente)Salário | 22 | 176h | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Total | 142 | 1136h | 24h | 128h | 56h | ¥1.181.200 | ¥33.000 | ¥194.400 | ¥16.800 | ¥87.900 | ¥1.513.300 |
Os totais são apenas uma estimativa. Confira o regulamento interno e os contratos de trabalho antes de usá-los na folha de pagamento. O trabalho noturno é lançado à parte, apenas como acréscimo, sem contagem em dobro.
Perguntas frequentes
Como usar o Criador de Escala de Trabalho Gratuito
Inserir os itens
Insira os itens e os dados seguindo o modelo. Você pode começar a usar editando o exemplo exibido inicialmente.
Personalizar o design
Ajuste as cores e o layout conforme sua preferência. A pré-visualização é atualizada em tempo real.
Baixar a imagem
Você pode salvar o diagrama concluído como imagem nos formatos PNG, JPEG ou SVG. Também é possível salvar temporariamente na web e compartilhar por URL.