Criador de Escala de Trabalho Gratuito
Escala de trabalho / Escala de funcionários e turnos
Alterne entre as visualizações de dia, semana e mês, calcule o custo de pessoal automaticamente com intervalo, adicional noturno, horas extras e adicional de folga, confira a cobertura em relação ao pessoal necessário e imprima em A4/A3.
Escala da equipe
| Data | Ana Ferreira | Carlos Souza | Juliana Lima | Bruno Almeida | Camila Rocha | Rafael Dias (gerente) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 02/08dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 03/08seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 04/08ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 05/08qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 06/08qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 07/08sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 08/08sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 09/08dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 10/08seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 11/08ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 12/08qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 13/08qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 14/08sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 15/08sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 16/08dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 17/08seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 18/08ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 19/08qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 20/08qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 21/08sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 22/08sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 23/08dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 24/08seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| 25/08ter. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 26/08qua. | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | F | F | |
| 27/08qui. | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 28/08sex. | M7-16 | F | I11-20 | F | T13-22 | D9-18 | |
| 29/08sáb. | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cozinha −1 |
| 30/08dom. | F | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | F | Salão −1 |
| 31/08seg. | M7-16 | D9-18 | F | T13-22 | F | D9-18 | Salão −1 |
| Total | 208h | 184h | 208h | 184h | 176h | 176h |
Clique na célula para editar. Arraste para baixo para repetir o turno ou arraste até a coluna de outra pessoa para movê-lo (segure Alt para copiar).
Custo de pessoal2026-08-01 – 2026-08-31 (31 dias)
| Funcionário | Dias | Trabalhadas | Extras | Folga | Noturno | Salário base | Horas extras | Adicional de folga | Adicional noturno | Transporte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Ferreira | 26 | 208h | 32h | – | – | ¥193.600 | ¥44.000 | – | – | ¥15.600 | ¥253.200 |
| Carlos Souza | 23 | 184h | – | 40h | – | ¥165.600 | – | ¥62.100 | – | ¥18.400 | ¥246.100 |
| Juliana Lima | 26 | 208h | – | 40h | – | ¥176.400 | – | ¥56.700 | – | ¥13.000 | ¥246.100 |
| Bruno Almeida | 23 | 184h | – | 40h | 56h | ¥172.800 | – | ¥64.800 | ¥16.800 | ¥16.100 | ¥270.500 |
| Camila Rocha | 22 | 176h | – | 40h | – | ¥149.600 | – | ¥59.400 | – | ¥13.200 | ¥222.200 |
| Rafael Dias (gerente)Salário | 22 | 176h | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Total | 142 | 1136h | 32h | 160h | 56h | ¥1.138.000 | ¥44.000 | ¥243.000 | ¥16.800 | ¥88.300 | ¥1.530.100 |
Os totais são apenas uma estimativa. Confira o regulamento interno e os contratos de trabalho antes de usá-los na folha de pagamento. O trabalho noturno é lançado à parte, apenas como acréscimo, sem contagem em dobro.
Perguntas frequentes
Como usar o Criador de Escala de Trabalho Gratuito
Inserir os itens
Insira os itens e os dados seguindo o modelo. Você pode começar a usar editando o exemplo exibido inicialmente.
Personalizar o design
Ajuste as cores e o layout conforme sua preferência. A pré-visualização é atualizada em tempo real.
Baixar a imagem
Você pode salvar o diagrama concluído como imagem nos formatos PNG, JPEG ou SVG. Também é possível salvar temporariamente na web e compartilhar por URL.