Pembuat Jadwal Shift Gratis
Jadwal Shift / Jadwal Kerja Karyawan
Beralih antara tampilan hari, minggu, dan bulan, hitung biaya tenaga kerja secara otomatis termasuk istirahat serta tunjangan malam, lembur, dan hari libur, periksa kekurangan orang dibanding jumlah yang dibutuhkan, lalu cetak rapi di kertas A4/A3.
Jadwal shift karyawan
| Tanggal | Siti Rahayu | Agus Wijaya | Dewi Lestari | Andi Saputra | Putri Maharani | Rina Kusuma (manajer) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 2/8Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 3/8Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 4/8Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 5/8Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 6/8Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 7/8Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 8/8Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 9/8Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 10/8Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 11/8Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 12/8Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 13/8Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 14/8Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 15/8Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 16/8Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 17/8Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 18/8Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 19/8Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 20/8Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 21/8Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 22/8Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 23/8Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 24/8Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 25/8Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 26/8Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 27/8Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 28/8Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 29/8Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 30/8Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 31/8Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| Total | 208 jam | 184 jam | 208 jam | 184 jam | 176 jam | 176 jam |
Klik sel untuk mengedit. Seret ke bawah untuk menyalin shift ke hari berikutnya, atau seret ke kolom orang lain untuk memindahkannya (tahan Alt untuk menyalin).
Biaya tenaga kerja2026-08-01 – 2026-08-31 (31 hari)
| Karyawan | Hari kerja | Jam kerja | Lembur | Hari libur | Malam | Upah pokok | Tunjangan lembur | Tunjangan hari libur | Tunjangan malam | Transportasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Rahayu | 26 | 208 jam | 32 jam | – | – | ¥193.600 | ¥44.000 | – | – | ¥15.600 | ¥253.200 |
| Agus Wijaya | 23 | 184 jam | – | 40 jam | – | ¥165.600 | – | ¥62.100 | – | ¥18.400 | ¥246.100 |
| Dewi Lestari | 26 | 208 jam | – | 40 jam | – | ¥176.400 | – | ¥56.700 | – | ¥13.000 | ¥246.100 |
| Andi Saputra | 23 | 184 jam | – | 40 jam | 56 jam | ¥172.800 | – | ¥64.800 | ¥16.800 | ¥16.100 | ¥270.500 |
| Putri Maharani | 22 | 176 jam | – | 40 jam | – | ¥149.600 | – | ¥59.400 | – | ¥13.200 | ¥222.200 |
| Rina Kusuma (manajer)Gaji | 22 | 176 jam | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Total | 142 | 1136 jam | 32 jam | 160 jam | 56 jam | ¥1.138.000 | ¥44.000 | ¥243.000 | ¥16.800 | ¥88.300 | ¥1.530.100 |
Angka ini hanya perkiraan. Untuk perhitungan gaji sebenarnya, periksa peraturan perusahaan dan kontrak kerja Anda. Kerja malam hanya dihitung sebagai bagian tunjangannya saja, sehingga tidak pernah terhitung ganda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Cara Menggunakan Pembuat Jadwal Shift Gratis
Masukkan item
Masukkan item dan data sesuai templat. Anda dapat memulai dengan mengedit sampel yang ditampilkan secara default.
Sesuaikan desain
Sesuaikan warna dan tata letak sesuai selera Anda. Pratinjau diperbarui secara real time.
Unduh gambar
Simpan diagram yang sudah selesai sebagai gambar dalam format PNG, JPEG, atau SVG. Anda juga dapat menyimpannya sementara di web atau membagikannya melalui URL.