Pembuat Jadwal Shift Gratis
Jadwal Shift / Jadwal Kerja Karyawan
Beralih antara tampilan hari, minggu, dan bulan, hitung biaya tenaga kerja secara otomatis termasuk istirahat serta tunjangan malam, lembur, dan hari libur, periksa kekurangan orang dibanding jumlah yang dibutuhkan, lalu cetak rapi di kertas A4/A3.
Jadwal shift karyawan
| Tanggal | Siti Rahayu | Agus Wijaya | Dewi Lestari | Andi Saputra | Putri Maharani | Rina Kusuma (manajer) | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 2/7Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 3/7Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 4/7Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 5/7Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 6/7Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 7/7Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 8/7Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 9/7Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 10/7Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 11/7Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 12/7Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 13/7Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 14/7Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 15/7Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 16/7Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 17/7Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 18/7Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 19/7Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 20/7Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 21/7Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 22/7Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 23/7Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 24/7Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 25/7Sab | P7-16 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | SR13-22 | S9-18 | Dapur −1 |
| 26/7Min | L | S9-18 | T11-20 | SR13-22 | SR13-22 | L | Area depan −1 |
| 27/7Sen | P7-16 | S9-18 | L | SR13-22 | L | S9-18 | Area depan −1 |
| 28/7Sel | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| 29/7Rab | S9-18 | S9-18 | T11-20 | LM22-7⁺ | L | L | |
| 30/7Kam | P7-16 | S9-18 | SR13-22 | SR13-22 | T11-20 | S9-18 | |
| 31/7Jum | P7-16 | L | T11-20 | L | SR13-22 | S9-18 | |
| Total | 216 jam | 176 jam | 216 jam | 176 jam | 176 jam | 176 jam |
Klik sel untuk mengedit. Seret ke bawah untuk menyalin shift ke hari berikutnya, atau seret ke kolom orang lain untuk memindahkannya (tahan Alt untuk menyalin).
Biaya tenaga kerja2026-07-01 – 2026-07-31 (31 hari)
| Karyawan | Hari kerja | Jam kerja | Lembur | Hari libur | Malam | Upah pokok | Tunjangan lembur | Tunjangan hari libur | Tunjangan malam | Transportasi | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siti Rahayu | 27 | 216 jam | 24 jam | – | – | ¥211.200 | ¥33.000 | – | – | ¥16.200 | ¥260.400 |
| Agus Wijaya | 22 | 176 jam | – | 32 jam | – | ¥165.600 | – | ¥49.680 | – | ¥17.600 | ¥232.880 |
| Dewi Lestari | 27 | 216 jam | – | 32 jam | – | ¥193.200 | – | ¥45.360 | – | ¥13.500 | ¥252.060 |
| Andi Saputra | 22 | 176 jam | – | 32 jam | 56 jam | ¥172.800 | – | ¥51.840 | ¥16.800 | ¥15.400 | ¥256.840 |
| Putri Maharani | 22 | 176 jam | – | 32 jam | – | ¥158.400 | – | ¥47.520 | – | ¥13.200 | ¥219.120 |
| Rina Kusuma (manajer)Gaji | 22 | 176 jam | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Total | 142 | 1136 jam | 24 jam | 128 jam | 56 jam | ¥1.181.200 | ¥33.000 | ¥194.400 | ¥16.800 | ¥87.900 | ¥1.513.300 |
Angka ini hanya perkiraan. Untuk perhitungan gaji sebenarnya, periksa peraturan perusahaan dan kontrak kerja Anda. Kerja malam hanya dihitung sebagai bagian tunjangannya saja, sehingga tidak pernah terhitung ganda.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Cara Menggunakan Pembuat Jadwal Shift Gratis
Masukkan item
Masukkan item dan data sesuai templat. Anda dapat memulai dengan mengedit sampel yang ditampilkan secara default.
Sesuaikan desain
Sesuaikan warna dan tata letak sesuai selera Anda. Pratinjau diperbarui secara real time.
Unduh gambar
Simpan diagram yang sudah selesai sebagai gambar dalam format PNG, JPEG, atau SVG. Anda juga dapat menyimpannya sementara di web atau membagikannya melalui URL.