Créateur de planning du personnel gratuit
Planning du personnel / Tableau de service
Basculez entre les vues jour, semaine et mois, calculez automatiquement le coût du personnel (pauses, majorations de nuit, heures supplémentaires et jours de repos), vérifiez les effectifs par rapport à vos besoins et imprimez proprement en A4/A3.
Tout ce que permet cet outil (présentation des fonctionnalités)
Planning du personnel
| Date | Camille Durand | Lucas Martin | Mathilde Bernard | Thomas Petit | Sarah Moreau | Julien Lefèvre (responsable) | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09mar. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 02/09mer. | J9-18 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | R | R | |
| 03/09jeu. | M7-16 | J9-18 | AP13-22 | AP13-22 | I11-20 | J9-18 | |
| 04/09ven. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 05/09sam. | M7-16 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | AP13-22 | J9-18 | Cuisine −1 |
| 06/09dim. | R | J9-18 | I11-20 | AP13-22 | AP13-22 | R | Salle −1 |
| 07/09lun. | M7-16 | J9-18 | R | AP13-22 | R | J9-18 | Salle −1 |
| 08/09mar. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 09/09mer. | J9-18 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | R | R | |
| 10/09jeu. | M7-16 | J9-18 | AP13-22 | AP13-22 | I11-20 | J9-18 | |
| 11/09ven. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 12/09sam. | M7-16 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | AP13-22 | J9-18 | Cuisine −1 |
| 13/09dim. | R | J9-18 | I11-20 | AP13-22 | AP13-22 | R | Salle −1 |
| 14/09lun. | M7-16 | J9-18 | R | AP13-22 | R | J9-18 | Salle −1 |
| 15/09mar. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 16/09mer. | J9-18 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | R | R | |
| 17/09jeu. | M7-16 | J9-18 | AP13-22 | AP13-22 | I11-20 | J9-18 | |
| 18/09ven. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 19/09sam. | M7-16 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | AP13-22 | J9-18 | Cuisine −1 |
| 20/09dim. | R | J9-18 | I11-20 | AP13-22 | AP13-22 | R | Salle −1 |
| 21/09lun. | M7-16 | J9-18 | R | AP13-22 | R | J9-18 | Salle −1 |
| 22/09mar. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 23/09mer. | J9-18 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | R | R | |
| 24/09jeu. | M7-16 | J9-18 | AP13-22 | AP13-22 | I11-20 | J9-18 | |
| 25/09ven. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 26/09sam. | M7-16 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | AP13-22 | J9-18 | Cuisine −1 |
| 27/09dim. | R | J9-18 | I11-20 | AP13-22 | AP13-22 | R | Salle −1 |
| 28/09lun. | M7-16 | J9-18 | R | AP13-22 | R | J9-18 | Salle −1 |
| 29/09mar. | M7-16 | R | I11-20 | R | AP13-22 | J9-18 | |
| 30/09mer. | J9-18 | J9-18 | I11-20 | NP22-7⁺ | R | R | |
| Total | 208 h | 168 h | 208 h | 168 h | 168 h | 168 h |
Cliquez sur une case pour la modifier. Glissez vers le bas pour répéter le poste, ou vers la colonne d’une autre personne pour le déplacer (maintenez Alt pour le copier).
Coût du personnel2026-09-01 – 2026-09-30 (30 jours)
| Employé | Jours | Travaillé | H. sup. | Repos | Nuit | Salaire de base | Majoration h. sup. | Majoration repos | Majoration nuit | Transport | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camille Durand | 26 | 208 h | 24 h | – | – | ¥202 400 | ¥33 000 | – | – | ¥15 600 | ¥251 000 |
| Lucas Martin | 21 | 168 h | – | 32 h | – | ¥156 400 | – | ¥49 680 | – | ¥16 800 | ¥222 880 |
| Mathilde Bernard | 26 | 208 h | – | 32 h | – | ¥184 800 | – | ¥45 360 | – | ¥13 000 | ¥243 160 |
| Thomas Petit | 21 | 168 h | – | 32 h | 56 h | ¥163 200 | – | ¥51 840 | ¥16 800 | ¥14 700 | ¥246 540 |
| Sarah Moreau | 21 | 168 h | – | 32 h | – | ¥149 600 | – | ¥47 520 | – | ¥12 600 | ¥209 720 |
| Julien Lefèvre (responsable)Salaire mensuel | 21 | 168 h | – | – | – | ¥280 000 | – | – | – | ¥12 000 | ¥292 000 |
| Total | 136 | 1088 h | 24 h | 128 h | 56 h | ¥1 136 400 | ¥33 000 | ¥194 400 | ¥16 800 | ¥84 700 | ¥1 465 300 |
Ces totaux sont donnés à titre indicatif. Vérifiez votre règlement intérieur et vos contrats de travail avant de les utiliser pour la paie. Le travail de nuit n’est compté que pour sa part de majoration : il n’est donc jamais compté deux fois.
Questions fréquentes
Comment utiliser Créateur de planning du personnel gratuit
Saisir les éléments
Saisissez les éléments et les données en suivant le modèle. Vous pouvez modifier l'exemple affiché par défaut pour commencer.
Personnaliser le design
Ajustez les couleurs et la mise en page selon vos préférences. L'aperçu se met à jour en temps réel.
Télécharger l'image
Vous pouvez enregistrer le diagramme terminé sous forme d'image au format PNG, JPEG ou SVG. L'enregistrement temporaire en ligne et le partage par URL sont également possibles.