Crea cuadrantes de turnos gratis
Cuadrante de turnos / Horario de trabajo del personal
Cambia entre las vistas de día, semana y mes, calcula el costo de personal de forma automática con las pausas y los recargos nocturno, por horas extra y por festivo, comprueba si falta gente frente al personal necesario e imprime en A4/A3.
Cuadrante de turnos del personal
| Fecha | Lucía García | Mateo Ruiz | Sofía Navarro | Daniel Molina | Elena Vidal | Pablo Serrano (encargado) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7mié | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | L | L | |
| 2/7jue | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 3/7vie | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 4/7sáb | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cocina −1 |
| 5/7dom | L | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | L | Sala −1 |
| 6/7lun | M7-16 | D9-18 | L | T13-22 | L | D9-18 | Sala −1 |
| 7/7mar | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 8/7mié | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | L | L | |
| 9/7jue | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 10/7vie | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 11/7sáb | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cocina −1 |
| 12/7dom | L | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | L | Sala −1 |
| 13/7lun | M7-16 | D9-18 | L | T13-22 | L | D9-18 | Sala −1 |
| 14/7mar | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 15/7mié | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | L | L | |
| 16/7jue | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 17/7vie | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 18/7sáb | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cocina −1 |
| 19/7dom | L | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | L | Sala −1 |
| 20/7lun | M7-16 | D9-18 | L | T13-22 | L | D9-18 | Sala −1 |
| 21/7mar | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 22/7mié | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | L | L | |
| 23/7jue | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 24/7vie | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 25/7sáb | M7-16 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | T13-22 | D9-18 | Cocina −1 |
| 26/7dom | L | D9-18 | I11-20 | T13-22 | T13-22 | L | Sala −1 |
| 27/7lun | M7-16 | D9-18 | L | T13-22 | L | D9-18 | Sala −1 |
| 28/7mar | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| 29/7mié | D9-18 | D9-18 | I11-20 | MD22-7⁺ | L | L | |
| 30/7jue | M7-16 | D9-18 | T13-22 | T13-22 | I11-20 | D9-18 | |
| 31/7vie | M7-16 | L | I11-20 | L | T13-22 | D9-18 | |
| Total | 216 h | 176 h | 216 h | 176 h | 176 h | 176 h |
Haz clic en una celda para editarla. Arrastra hacia abajo para repetir el turno, o arrástralo a otra persona para moverlo (mantén Alt para copiarlo).
Costo de personal2026-07-01 – 2026-07-31 (31 días)
| Empleado | Días | Trabajadas | Extras | Festivas | Nocturnas | Salario base | Recargo extras | Recargo festivo | Recargo nocturno | Transporte | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucía García | 27 | 216 h | 24 h | – | – | ¥211.200 | ¥33.000 | – | – | ¥16.200 | ¥260.400 |
| Mateo Ruiz | 22 | 176 h | – | 32 h | – | ¥165.600 | – | ¥49.680 | – | ¥17.600 | ¥232.880 |
| Sofía Navarro | 27 | 216 h | – | 32 h | – | ¥193.200 | – | ¥45.360 | – | ¥13.500 | ¥252.060 |
| Daniel Molina | 22 | 176 h | – | 32 h | 56 h | ¥172.800 | – | ¥51.840 | ¥16.800 | ¥15.400 | ¥256.840 |
| Elena Vidal | 22 | 176 h | – | 32 h | – | ¥158.400 | – | ¥47.520 | – | ¥13.200 | ¥219.120 |
| Pablo Serrano (encargado)Mensual | 22 | 176 h | – | – | – | ¥280.000 | – | – | – | ¥12.000 | ¥292.000 |
| Total | 142 | 1136 h | 24 h | 128 h | 56 h | ¥1.181.200 | ¥33.000 | ¥194.400 | ¥16.800 | ¥87.900 | ¥1.513.300 |
Los totales son orientativos. Consulta el convenio y los contratos de trabajo antes de usarlos para la nómina. El trabajo nocturno se contabiliza solo por la parte del recargo, así que nunca se cuenta dos veces.
Preguntas frecuentes
Cómo usar Crea cuadrantes de turnos gratis
Introduce los elementos
Introduce los elementos y los datos siguiendo la plantilla. Puedes empezar a usarla editando la muestra mostrada por defecto.
Personaliza el diseño
Ajusta los colores y la disposición a tu gusto. La vista previa se actualiza en tiempo real.
Descarga la imagen
Puedes guardar el diagrama terminado como imagen en formato PNG, JPEG o SVG. También es posible guardarlo temporalmente en la web y compartirlo mediante una URL.